![]() |
||
Colaboradores |
atrás | |
|
||
| ·Anguera Bros, Josep | ||
| MK-16 | ||
| ·Alfonso García, Pemar Model | ||
| Go-Engine 18S ABC, Jet 15 Pro, Kyosho Inferno GX-21, Leo 40 EP ABC, Mutunuc 46 ABC BB, Mutunuc 61 ABC BB, Picco 60 EXR, Picco 60 EXR Heli |
||
| ·Aparicio Valls, Antonio | ||
| Elfin 1.47 D Mk II, Fox 25 R/C, Sin Datos 2.5, Llam A-2 D Ser. 1 | ||
| ·Arenas López,Carlos | ||
| MDS 25 ABC R/C Serie 1 | ||
| ·Batlló Canadell, Fernado | ||
| Byra 1, Byra 1.5, Byra 2.5 F, Byra 4.5 SP | ||
| ·Bueno Salinas, Javier | ||
| Meteor 2.5 D Marine, Meteor 2.5 G | ||
| ·Burbat, Ulrich | ||
| Mockba (Moscow) MD- 2.5, MK-17, Schlosser 2.5 D | ||
| ·Busquets Vilanova, Camil | ||
| HP 61 Marine, HP 61 FS, Zom 3.5, Zom 3.5 R/C, Fuji 21 Car | ||
| ·Castany Noguera, Jordi | ||
| Romir II | ||
| ·Ciervo Martí, Jordi | ||
| OS 10 FSR, Taifun Sprint | ||
| ·Colomer Rich, Martí | ||
| Mills 2,4 D, Paw 60 TBR, Romir II Serie 1 | ||
| ·Conill Serra, Antoni | ||
| Taifun Tornado | ||
| ·Damians, Francesc | ||
| Bugl 2.5 TR | ||
| ·Del Campo Martinez, Alfredo | ||
| Cox Black Widow | ||
| ·Diaz, Hugo | ||
| Ritm 2.5 Mk. II Serie 1 | ||
| ·Diez Barral, Sergio | ||
| Wen Mac Mk. II | ||
| ·Flamé Chorus, Evaristo | ||
| Cipolla Junior Mk. I, Cox Golden Bee, HB 61 Pump, OS FS 26, OS Pet 099 | ||
| ·Fortuny Palou, Jaume | ||
| Byra 2.5 Mk. I, Byra 2.5 Mk. III, Oliver Tiger Mk. III | ||
| ·Gallego Jariego, Angel | ||
| DC Dart, DC Sabre, Taifun Hobby Mk. I | ||
| ·Galí, Antoni | ||
| Taifun Blizzard | ||
| ·García Flegenheimer, Jordi | ||
| Byra 2.5 Mk. II | ||
| ·Grisolia Ripoll, Fernando | ||
| HB 50 R/C | ||
| ·Hevía Santos, Michel | ||
| MVVS 5.6, OTM Sokol, Leo 28 R/C | ||
| ·Imbernon Toboso, Antonio | ||
| Protozom 4 cc. | ||
| ·Jansá Espallargas, Jordi | ||
| O.S. FS-120 Surpass-E, Zenoah G450PU | ||
| ·Lage Rey, Roque Carlos | ||
| OTM Sokol | ||
| ·Martin, Felip | ||
| Webra Mach I Mk. I, Webra Mach I Mk. II | ||
| ·Morón Martínez, Rafael | ||
| Zom G 2.5 | ||
| ·Owen, David | ||
| Taipan 1.5 c.c. Mk. II D | ||
| ·Pacheco Estorch, Joan | ||
| Rossi 60 Speed, Rossi 60, Rossi 60 R, Rossi 65 RV | ||
| ·Pemar Model, Alfonso García | ||
Go-Engine 18S ABC, Jet 15 Pro, Kyosho Inferno GX-21, Leo 40 EP ABC, Mutunuc 46 ABC BB, Mutunuc 61 ABC BB, Picco 60 EXR, Picco 60 EXR Heli |
||
| ·Pineda Beato, Jose Alfonso | ||
| Leo 15 Car, Supertigre G3000 | ||
| ·Planas Vilanova, Ferran | ||
| OS 30 | ||
| ·Querol Esteban, Francesc | ||
| Byra 2.5 Mk. II, Elfin 1.47 Mk. I, Mills 1.3 | ||
| ·Ridenti, Giovanni (Ninetto) | ||
| Barbini B 40 Testa Verde | ||
| ·Rojo Rodrigo, Ignacio | ||
| McCoy 29 RH, Taifun Sprint RC | ||
| ·Rombaut Cauterman, Cristobal | ||
| Irvine 60 | ||
| ·Saez Pons, Daniel | ||
| DC Sabre Mk.2 | ||
| ·Salvador Coderch, Rafael | ||
| Hi-Max 120, Paya 2 cc., Webra T4/90, Byra 4.5 c.c. RV, OSAM GB-15, Engel Revell 1 cc. | ||
| ·Sanchez Ros, Xavier | ||
| OPS 60 TWIN Maxi RCA | ||
| ·Sen Tato, Ferran | ||
| OPS 21 RE | ||
| ·Soler Larrocha, Carlos | ||
| Fox 15 | ||
| ·Soler Pestano, Rafael | ||
| Cipolla Bullet 2.5 | ||
| ·Tortes Molero, Amadeu | ||
| Llam A-1 D Ser. 1 | ||
| ·Tortosa Morist, Sergi | ||
| Deezil | ||
| ·Vives Auladell, Joan | ||
| Fox 36 X, Llam AD-5, MK-17 | ||
| atrás | ||